產(chǎn)品中心
因?yàn)閷Wⅲ詫I(yè)
產(chǎn)品中心
浮游菌采集器 LM-AC 210
立即咨詢流量 | 100L/min±2.5% 200L/min±2.5% | 采樣模式 | 手動(dòng)采樣,SOP模式(手動(dòng)),SOP模式(自動(dòng)) |
顯示屏 | 5寸彩色觸摸屏,可帶手套操作 | 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告 | 提供規(guī)范報(bào)告,可導(dǎo)出PDF簽名文件 |
流量計(jì) | 內(nèi)置流量計(jì),實(shí)時(shí)反饋流量 | 數(shù)據(jù)可靠性 | 符合21 CFR Part 11 |
地圖 | 具備上傳地圖功能 | 權(quán)限管理 | 權(quán)限管理,權(quán)限等級(jí)管理員,高級(jí)用戶,操作員 |
采樣類型設(shè)定 | 周期或體積 | 電子簽名 | 具備安全確認(rèn)和手寫簽名的功能 |
采樣體積設(shè)定 | 1-10000L | 打印機(jī) | 藍(lán)牙打印機(jī)(選配) |
采樣樣本次數(shù) | 1-9999次 | 掃碼槍 | 具體模式掃碼功能 |
延時(shí)時(shí)間 | 1-9999s | 接口 | 以太網(wǎng),USB,數(shù)據(jù)標(biāo)定口,電源接口 |
間隔時(shí)間 | 1-9999s | 電池 | 7.2V,6600mAh,可充電鋰電池 |
房間設(shè)定 | 可至少設(shè)置30000個(gè)房間 | 外置充電器 | 具備外置充電器(選配購買單雙倉充電器) |
采樣角度 | 0-180°調(diào)節(jié)采樣頭角度 | 培養(yǎng)皿支撐架高度調(diào)節(jié) | 可螺紋式調(diào)節(jié)培養(yǎng)皿支撐架 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 16G存儲(chǔ),不少于1000萬條 | 續(xù)航能力 | 充滿電狀態(tài)下5個(gè)小時(shí) |
采樣頭 | 鋁 300個(gè)孔(可選SU316不銹鋼) | 尺寸 | 125*132*210mm(長*寬*高) |
遠(yuǎn)端采樣 | 具備遠(yuǎn)端采樣模塊(選配) | 重量 | 2.4kg |
報(bào)警方式 | 內(nèi)置警報(bào)蜂鳴器和功能聲音提示 | 使用溫度和濕度 | 工作溫度:0℃-40℃,相對(duì)濕度不大于95% |
故障報(bào)警內(nèi)容 | 自行診斷流量,通訊,風(fēng)機(jī)供電電壓,故障等 | 存儲(chǔ)溫度和濕度濾 | 儲(chǔ)存溫度:-10℃-50℃,相對(duì)濕度不大于98% |
語言 | 中文、英文 | 亮度 | 0-255任意調(diào)節(jié) |
所有權(quán)名稱修改 | 可修改設(shè)備所有權(quán)名稱 | 操作系統(tǒng) | 安卓 |
全國客戶服務(wù)熱線
0512-83578169
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼手機(jī)端瀏覽信息
視頻號(hào)-潔凈檢測儀器
就找路美新創(chuàng)